<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>مقایسه قیمت اجرای سیستم گرمایش کفی با روش قدیمی ...</title>
		<description>Comments for مقایسه قیمت اجرای سیستم گرمایش کفی با روش قدیمی شوفاژ برای یک واحد 100 تا 110 متری at http://www.iranhvac.ir , comment 1 to 2 out of 2 comments</description>
		<link>http://www.iranhvac.ir</link>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:33:19 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>نواقص</title>
			<link>http://www.iranhvac.ir/centeral-heating/underfloor-heating/112--------------100--110-.html#comment-12</link>
			<description>با سلام و تشکر

با توجه اختلاف دمای سیکل گرمایش کفی(حدود 45 درجه) با آبگرم مصرفی(65 درجه) بنظر می رسد ضروریست هزینه های مربوط به استفاده از دو منبع گرمایشی مجزا نیز در این برآورد اقتصادی منظور گردد.  - کاظم جوادی نیا</description>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:24:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>tashakor</title>
			<link>http://www.iranhvac.ir/centeral-heating/underfloor-heating/112--------------100--110-.html#comment-5</link>
			<description>salam khaste nabashid
shoma tonistid komaky dar rahe bala raftane atalaate man shavid tashakor daram.
man tahgigaty dar mord sistem hay hararat markazy daram oa ahyiaj be danestane atalaate bishtary dar in mord mibashanm dar sorete rahnamay man.ya moarafy bishtare karaton mamnon misham.
ba sapaso tashakor
.
 - ehsan farhmandzade</description>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 05:45:03 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
