آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 24 بهمن 1389 ، 17:47 نوشته شده توسط سعید احمدی شنبه ، 5 تیر 1389 ، 13:08
((برای استفاده از جدول زیر كافی است مساحت فضای موردنظر را در صورت كسر قرار دهید و حاصل كسر را برابر عدد داخل جدول قرار داده مقدار بدست آمده برای عبارت برابر بارمقدار بار سرمایی برای فضای مورد نظر می باشد.))
به طور مثال بارسرمایی یک آپارتمان به مساحت 1000فوت مربع با بارسرمایی متوسط برابر است با :
1000/TONE=400 .... TONE = 2.5
| نوع ساختمان | باركم (FT2/TONE ) | بار متوسط(FT2/TONE ) | بار زیاد(FT2/TONE ) |
| آپارتمان | 450 | 400 | 350 |
| تالار كنفرانس | 400 | 250 | 90 |
| سالن اجتماعات | 400 | 250 | 90 |
| تئاتر و سینما | 400 | 250 | 90 |
| مدارس و دانشگاه | 240 | 185 | 150 |
| كارگاه با كار سبك | 200 | 150 | 100 |
| كارگاه با كار سنگین | 100 | 80 | 60 |
| اتاق بستری بیمار | 275 | 220 | 165 |
| فضاهای عمومی بیمارستان | 175 | 140 | 110 |
| هتل | 350 | 300 | 220 |
| خوابگاه | 350 | 300 | 220 |
| كتابخانه | 340 | 280 | 200 |
| موزه | 340 | 280 | 200 |
| فضاهای عمومی دفاتر اداری | 360 | 280 | 190 |
| دفاتر اداری | 360 | 280 | 190 |
| خانه های ویلایی بزرگ | 600 | 500 | 380 |
| خانه های ویلایی كوچك | 700 | 550 | 400 |
| رستوران بزرگ | 135 | 100 | 80 |
| رستوران متوسط | 150 | 120 | 100 |
| مراكز خرید(زیرزمین) | 341 | 285 | 225 |
| مراكز خرید(هم كف) | 350 | 245 | 150 |
| مراكز خرید(طبقات ) | 400 | 340 | 280 |
* بار كم : گرمای محسوس و نهان ناشی از عوامل گرمازا مانند وجود افراد یا روشنایی و.. كم است
.* بارمتوسط : گرمای محسوس و نهان ناشی از عوامل گرمازا مانند وجود افراد یا روشنایی و.. متوسط است
.* بار زیاد : گرمای محسوس و نهان ناشی از عوامل گرمازا مانند وجود افراد یا روشنایی و.. زیاد است.
